Punti, livelli, traguardi e classifica
La componente di gioco dell’Academy non è decorazione: è costruita per premiare la costanza — studiare un po’ ogni giorno vale più di una maratona al mese.
Come si guadagnano punti (XP)
Sezione intitolata “Come si guadagnano punti (XP)”| Attività | Punti |
|---|---|
| Completare una lezione | il valore indicato sulla lezione |
| Completare un modulo | il bonus del modulo |
| Completare un percorso | il premio del percorso |
| Superare un quiz | 20 |
| Quiz al 100% | 20 + il bonus perfezione del quiz |
| Sbloccare un traguardo | il premio del traguardo (da 10 a 1000) |
I punti si sommano nel tuo XP totale, che non scende mai: la classifica può cambiare, la strada fatta resta.
I dieci livelli
Sezione intitolata “I dieci livelli”| Livello | Nome | Punti richiesti |
|---|---|---|
| 1 | Apprendista | 0 |
| 2 | Studente | 100 |
| 3 | Praticante | 300 |
| 4 | Competente | 600 |
| 5 | Esperto | 1.000 |
| 6 | Specialista | 1.500 |
| 7 | Maestro | 2.200 |
| 8 | Guru | 3.000 |
| 9 | Leggenda | 4.000 |
| 10 | Campione RiskAss | 5.500 |
Il passaggio di livello è automatico al raggiungimento della soglia.
La striscia
Sezione intitolata “La striscia”La striscia conta i giorni consecutivi di studio: studiare oggi dopo aver studiato ieri la allunga di uno; saltare un giorno la riporta a uno; studiare due volte nello stesso giorno non conta doppio. È la meccanica più onesta del gioco: non misura quanto sai, misura se ci stai.
I traguardi
Sezione intitolata “I traguardi”Quattordici, con rarità crescente. Alcuni premiano anche in crediti RiskAss (sotto).
| Traguardo | Come si sblocca | Rarità |
|---|---|---|
| Benvenuto! | Il primo accesso | comune |
| Primo Passo | La prima lezione completata | comune |
| Studente Modello | 5 lezioni completate | comune |
| Perfezione! | Un quiz al 100% | comune |
| Costante | 3 giorni consecutivi di studio | comune |
| Percorso Completo | Il primo percorso completato | raro |
| Senza Errori | 3 quiz al 100% | raro |
| Settimana Perfetta | 7 giorni consecutivi | raro |
| Formazione Continua | 5 percorsi completati | epico |
| Esperto | Livello 5 raggiunto | epico |
| Fulmine | Un percorso completato in meno di 24 ore | epico |
| Tuttofare | Almeno una lezione di ogni tipo | epico |
| Inarrestabile | 30 giorni consecutivi | leggendario |
| Campione | Livello 10 raggiunto | leggendario |
Esistono anche traguardi segreti: quelli si scoprono sbloccandoli.
I crediti RiskAss
Sezione intitolata “I crediti RiskAss”Alcuni traguardi e percorsi premiano in crediti RiskAss: un riconoscimento che si accumula sul profilo, distinto dai punti esperienza. Il montepremi dell’agenzia è visibile a chi amministra l’Academy.
La classifica
Sezione intitolata “La classifica”La classifica che vedi è quella della tua agenzia: la posizione è tra colleghi, ordinata per XP totale, con livello, striscia e numero di traguardi accanto a ogni nome. Chi non è associato a un’agenzia vede solo sé stesso — la gara ha senso solo in squadra.